PLA+ (PLA Pro)
Ficha técnica · PDF
Datos y descargas
Las fichas técnicas oficiales, directo de Duramic, más una tabla de ajustes de impresión para los siete materiales. Pégala junto a tu impresora.
Los PDF que publica el propio Duramic, enlazados directamente desde su biblioteca de documentos.
Ficha técnica · PDF
Ficha técnica · PDF
Ficha técnica · PDF
Ficha técnica · PDF
Puntos de partida para cada material Duramic: ajusta desde aquí, no desde cero.
| Material | Boquilla | Cama | Velocidad | Ventilador | Secado |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA+ | 220 ± 10 °C | 25–60 °C | 30–70 mm/s | 100 % después de la primera capa | 50 °C por 4 h si se guardó abierto |
| PLA | 200–220 °C | 25–60 °C | 30–70 mm/s | 100 % después de la primera capa | 50 °C por 4 h si se guardó abierto |
| Matte PLA | 200–220 °C | 25–60 °C | 30–60 mm/s | 100 % después de la primera capa | 50 °C por 4 h si se guardó abierto |
| Silk PLA | 210–225 °C | 25–60 °C | 30–50 mm/s | 100 % después de la primera capa | 50 °C por 4 h si se guardó abierto |
| Glow PLA | 200–220 °C | 25–60 °C | 30–60 mm/s | 100 % después de la primera capa | 50 °C por 4 h si se guardó abierto |
| PETG | 240 ± 10 °C | 70–80 °C | 30–60 mm/s | 30–50 % | 65 °C durante 6 h — el PETG bebe humedad; sécalo si hace hilos (stringing) |
| TPU 95A | 220 ± 10 °C | 25–60 °C | 20–40 mm/s — lo lento es fluido, y lo fluido es rápido | 50–100 % | 55 °C durante 5 h — el TPU es higroscópico |
Los rangos son los puntos de partida publicados por Duramic: tu impresora, la altura de capa y la temperatura ambiente mueven el punto óptimo. Cada página de material tiene las notas completas.
En la hoja de ruta
Llegarán con el sitio completo: perfiles de slicer ajustados para cada material Duramic, listos para importar. Esta demo conceptual muestra el plan, no los archivos: preferimos anticipar con honestidad antes que enlazar un botón muerto.
Preajustes de filamento afinados para máquinas X1 / P1 / A1: listos para AMS e incluyen ajustes para bobina de cartón.
El favorito de la comunidad. Perfiles por material con pressure advance y flujo ya calibrados.
Perfiles para MK3/MK4 y Mini, más notas para quien los importe en otros slicers.
Mientras tanto, la tabla rápida de arriba más el preajuste genérico de PLA/PETG/TPU de tu slicer te llevan al 95% del camino.